Anfang April fanden Freiwillige auf dem Gusinobrodsky-Friedhof in Nowosibirsk einen separaten Bereich mit 69 frischen Gräbern, auf denen jeweils ein Kranz mit einem rot-schwarz-gelben Emblem auf den Streifen und Flaggen des Wagner PMC zu finden war.
Zwischen dem ersten Bericht Anfang April und dem zweiten Artikel Mitte Mai sind knapp zwei Monate vergangen. In dieser Zeit hat sich die Zahl der Söldnergräber von 69 auf 234 erhöht und es kommen laufend neue dazu.
Update 21.08.23: Die Verwaltung des Friedhofs hat inzwischen eine Tabelle veröffentlich, in der alle begrabenen Wagner-Söldner und die Abschnitte verzeichnet sind, in denen die Männer begraben sind. Diese umfasst 349 Namen. Im Moment gleichen wir die Tabelle noch auf Doppeleintragungen ab. Es kann sein, dass diese Kriegstoten z.B. durch angehörige publiziert und bereits von uns in den Regionen erfasst wurden. Geprüfte Eintragungen sind mit einem * gekennzeichnet, der Abgleich bis auf wenige Ausnahmen abgeschlossen.
Nr. | Todes- datum |
Name | Name russisch | abgeglichen & bestätigt |
1 | 24.12.22 | Iwan Wladimirowitsch Koledinow | Колединов Иван Владимирович | * |
2 | 24.12.22 | Dmitri Borissowitsch Woronzow | Воронцов Дмитрий Борисович | * |
3 | 30.12.22 | Wassili Wassiljewitsch Kostjuk | Костюк Василий Васильевич | * |
4 | 30.12.22 | Sergej Fjodorowitsch Filonnikow Sergey Filonnikov beging zusammen mit seinen Brüdern regelmäßig Diebstähle, Autodiebstähle und Raubüberfälle. |
Филонников Сергей Федорович | * |
5 | 30.12.22 | Nikolai Tschanowitsch Pak | Пак Николай Чанович | * |
6 | 30.12.22 | Viktor D. Konjukow | Конюков Виктор Дмитриевич | * |
7 | 30.12.23 | Mikhail Shilov | Шилов Михаил Николаевич | * |
8 | 06.01.23 | Alexander Wiktorowitsch Sacharow | Захаров Александр Викторович | * |
9 | 06.01.23 | Denis Sergejewitsch Sinenko | Синенко Денис Сергеевич | * |
10 | 06.01.23 | Denis Igorewitsch Pichugin | Пичугин Денис Игоревич | - |
11 | 06.01.23 | Konstantin Grigorjewitsch Milimow | Милимов Константин Григорьевич | * |
12 | 10.01.23 | Wladimir Nikolajewitsch Konjew | Конев Владимир Никлаевич | * |
13 | 10.01.23 | Oleg Alexandrowitsch Tschesnokow |
Чесноков Олег Александрович | * |
14 | 10.01.23 | Jewgeni Alexandrowitsch Kulikow |
Куликов Евгений Александрович | * |
15 | 10.01.23 | Vladimir Belomestnykh | Беломестных Владимир Владимирович | * |
16 | 12.01.23 | Nosim Alexandrowitsch Loskutow | Лоскутов Носим Александрович | * |
17 | 16.01.23 | Andrej Sergejewitsch Obedkow | Объедков Андрей Сергеевич | - Jakutien |
18 | 16.01.23 | Jewgeni Sapronow | Сапронов Евгений Александрович | * |
19 | 16.01.23 | Alexander Wladimirowitsch Batmanow |
Батманов Александр Владимирович | * |
20 | 18.01.23 | Dmitri Kovrin | Коврин Дмитрий Александрович | * |
21 | 18.01.23 | Juri Borissowitsch Kudymow | Кудымов Юрий Борисович | * |
22 | 18.01.23 | Jewgeni Sergejewitsch Kutukow | Кутуков Евгений Сергеевич | * |
23 | 18.01.23 | Maxim Letjagin | Летягин Максим Александрович | * |
24 | 18.01.23 | Iwan Witaljewitsch Dry | Драй Иван Витальевич | * |
25 | 18.01.23 | Wjatscheslaw Pawlowitsch Kalinin | Калинин Вячеслав Павлович | * |
26 | 18.01.23 | Wladimir Nikolajewitsch Kleshchev | Клещев Владимир Николаевич | * |
27 | 18.01.23 | Adilchan Walerjewitsch Krawtschuk | Кравчук Адильхан Валерьевич | * |
28 | 20.01.23 | Oleg Walerjewitsch Denisow | Денисов Олег Валерьевич | * |
29 | 25.01.23 | Aleksey Viktorovich Savinkin | Савинкин Алексей Викторович | * |
30 | 25.01.23 | Aleksandr Viktorovich Kantaev | Кантаев Александр Викторович | * |
31 | 25.01.23 | Aleksey Sergeevich Dudin | Дудин Алексей Сергеевич | * |
32 | 25.01.23 | Sergej Alexandrowitsch Bolotow | Болотов Сергей Александрович | * |
33 | 25.01.23 | Andrej Bedin | Бедин Андрей Александрович | * |
34 | 27.01.23 | Artjom Wiktorowitsch Below | Белов Артём Викторович | * |
35 | 27.01.23 | Artjom Wiktorowitsch Welkin | Велькин Артём Викторович | * |
36 | 29.01.23 | Oleg Awgustowitsch Repp | Репп Олег Августович | * |
37 | 29.01.23 | Wassili Baranow | Баранов Василий Васильевич | * |
38 | 01.02.23 | Sergej Fedorow | Фёдоров Сергей Николаевич | * |
39 | 01.02.23 | Aleksandr Sergejewitsch Belousow | Белоусов Александр Сергеевич | * |
40 | 01.02.23 | Andrej Sergejewitsch Nabokow | Набоков Андрей Сергеевич | * |
41 | 01.02.23 | Andrej Usatow | Усатов Андрей Николаевич | * |
42 | 01.02.23 | Alexander Igorewitsch Schestakow | Шестаков Александр Игоревич | - |
43 | 01.02.23 | Sodbo Bazaranapowitsch Daschiew | Дашиев Содбо Базаранапович | * |
44 | 01.02.23 | Tschetschen-Ool Margen-Oolowitsch Erelchin | Эрелчин Чечен-Оол Марген Оолович | -Tuwa |
45 | 04.02.23 | Anton Gubanow | Губанов Антон Николаевич | * |
46 | 04.02.23 | Arkadi Olgertowitsch Kotowitsch | Котович Аркадий Ольгертович | * |
47 | 04.02.23 | Dmitri Walerjewitsch Matwejew | Матвеев Дмитрий Валерьевич | * |
48 | 04.02.23 | Waleri Wladimirowitsch Charlow |
Харлов Валерий Владимирович | * |
49 | 06.02.23 | Juri Wladimirowitsch Epow | Эпов Юрий Владимирович | - |
50 | 06.02.23 | Nikolai Nikolajewitsch Suhenko | Сухенко Николай Николаевич | * |
51 | 06.02.23 | Aleksandr Wladimirowitsch Semjonow | Семёнов Александр Владимирович | * |
52 | 06.02.23 | Iwan Umarowitsch Balakin | Балакин Иван Умарович | * |
53 | 06.02.23 | Sergej Walerjewitsch Zaikin |
Заикин Сергей Валерьевич | * |
54 | 06.02.23 | Georgi Sedikh | Седых Георгий Александрович | * |
55 | 06.02.23 | Jewgeni Nikolajewitsch Pozdnyakow | Поздняков Евгений Николаевич | * |
56 | 07.02.23 | Alexander Anatolievich Tikhomirov | Тихомиров Александр Анатольевич | * |
57 | 07.02.23 | Andrej Alekseevich Vakulenko | Вакуленко Андрей Алексеевич | * |
58 | 07.02.23 | Sergej Nechaev | Нечаев Сергей Владимирович | * |
59 | 07.02.23 | Aleksey Andreyevich Shalygin | Шалыгин Алексей Андреевич | * |
60 | 07.02.23 | Konstantin Kirillow | Кириллов Константин Александрович | ** |
61 | 07.02.23 | Iwan Michailowitsch Obukhov | Обухов Иван Михайлович | * |
62 | 07.02.23 | Dmitri Maslow | Маслов Дмитрий Александрович | * |
63 | 07.02.23 | Dmitri Wladimirowitsch Abraimow | Абраимов Дмитрий Владимирович | * |
64 | 07.02.23 | Ruslan Dmitrijewitsch Dzhaldbaev | Джалдбаев Руслан Дмитриевич | * |
65 | 10.02.23 | Maxim Andrejewitsch Buschik | Бущик Максим Андреевич | * |
66 | 10.02.23 | Rostislaw Wladimirowitsch Pimenow | Пименов Ростислав Владимирович | * |
67 | 10.02.23 | Viktor Alexejewitsch Karnaukhov | Карнаухов Виктор Алексеевич | * |
68 | 10.02.23 | Alexander Romanowitsch Boldin | Болдин Александр Романович | * |
69 | 13.02.23 | Stepan Wladimirowitsch Iwasenko | Ивасенко Степан Владимирович | * |
70 | 13.02.23 | Kherel Kadyrowitsch Ondar | Ондар Херел Каадырович | -Tuwa |
71 | 13.02.23 | Michail Migenowitsch Kim | Ким Михаил Мигенович | * |
72 | 13.02.23 | Zydyr Bulatowitsch Sodboew | Содбоев Цыдыр Булатович | * |
73 | 13.02.23 | Dmitri Wladimirowitsch Nevidomij | Невидомый Дмитрий Владимирович | * |
74 | 13.02.23 | Pawel Borissowitsch Rezanow | Резанов Павел Борисович | * |
75 | 13.02.23 | Alexander Orlow | Орлов Александр Владимирович | * |
76 | 13.02.23 | Leonid Elizarowitsch Topojew | Топоев Леонид Елизарович | |
77 | 16.02.23 | Artur Telmanowitsch Schewtschenko | Шевченко Артур Тельманович | * |
78 | 16.02.23 | Alexander Alekseevich Bunyakin | Бунякин Александр Алексеевич | * |
79 | 16.02.23 | Wladimir Nikolajewitsch Sucharew | Сухарев Владимир Николаевич | * |
80 | 16.02.23 | Sergej Wassiljewitsch Dianow | Дианов Сергей Васильевич | * |
81 | 16.02.23 | Andrej Nikolajewitsch Zhukauskas | Жукаускас Андрей Николаевич | * |
82 | 16.02.23 | Viktor Olegowitsch Sorokowikow | Сороковиков Виктор Олегович | * |
83 | 16.02.23 | Charasch -Ool Eres-Oolowitsch Mongusch | Монгуш Чараш -Оол Эрес-Оолович | - Tuwa |
84 | 16.02.23 | Buyantuyev Tumen Dashinimaevich Buyantuyev | Буянтуев Тумэн Дашинимаевич | - Burjatien |
85 | 17.02.23 | Konstantin Igorevich Lyaks Beispielsweise gewann der 30-jährige Konstantin Lyaks im Jahr 2021 die Allrussische Online-Olympiade der russischen Sprache unter Schülern der 9. Klasse . Bei der Olympiade vertrat Konstantin die weiterführende Schule der Strafkolonie N44 in der Region Kemerowo. Im Jahr 2019 erhielt er acht Jahre Gefängnis, weil er während eines Streits unter Alkoholeinfluss einen Bekannten mit einem Messer getötet hatte . |
Лякс Константин Игоревич | * |
86 | 17.02.23 | Nikolaj Walerjewitsch Tschub | Чуб Николай Валерьевич | * |
87 | 17.02.23 | Witali Alexandrowitsch Egortsev | Егорцев Виталий Александрович | * |
88 | 17.02.23 | Maxim Sergejewitsch Andrijanow | Андриянов Максим Сергеевич | * |
89 | 17.02.23 | Suchrab Wiktorowitsch Jar | Яр Зухраб Викторович | * |
90 | 17.02.23 | Alexander Gennadjewitsch Panow | Панов Александр Геннадьевич | * |
91 | 17.02.23 | Anatoli Schikharew | Жихарев Анатолий Александрович | * |
92 | 17.02.23 | Dmitri Belikow |
Беликов Дмитрий Николаевич | * |
93 | 19.02.23 | Roman Sergejewitsch Shulbaev |
Шулбаев Роман Сергеевич | * |
94 | 19.02.23 | Andrej Buzinow | Бузинов Андрей Николаевич | * |
95 | 19.02.23 | Ruslan Grigorjewitsch Arzhanow | Аржанов Руслан Григорьевич | * |
96 | 24.02.23 | Wladislaw Owodowsky | Оводовский Владислав алексеевич | * |
97 | 24.02.23 | Nikolai Alexandrowitsch Istomin | Истомин Николай Александрович | * |
98 | 24.02.23 | Dmitri Michailowitsch Spirin | Спирин Дмитрий Михайлович | * |
99 | 24.02.23 | Wassili Alekseevich Sedip-Balchyr | Седип-Балчыр Василий Алексеевич | - Tuwa |
100 | 24.02.23 | Tschetschen Satowitsch Tyrgan-Ool | Тырган-Оол Чечен Сатович | - Tuwa |
101 | 24.02.23 | Andrej Jewgenjewitsch Pastuchow | Пастухов Андрей Евгеньевич | * |
102 | 24.02.23 | Kamil Saubanowitsch Challimulin | Халлимулин Камиль Саубанович | ** |
103 | 24.02.23 | Mikhail Timofeyevich Brusyanin | Брусьянин Михаил Тимофеевич | * |
104 | 26.02.23 | Kirill Wassiljewitsch Kobylyanskij |
Кобылянский Кирилл Васильевич | * |
105 | 26.02.23 | Schumagan Karbenowitsch Tyshtykbaev | Тыштыкбаев Жумаган Карбенович | * |
106 | 26.02.23 | Dmitri Walerjewitsch Salbashev | Салбашев Дмитрий Валерьевич | * |
107 | 26.02.23 | Elchin Arshad Ogly Babaev | Бабаев Эльчин Аршад Оглы | * |
108 | 26.02.23 | Artem Nikolajewitsch Joppyn | Ыппын Артем Николаевич | - Tuwa |
109 | 26.02.23 | Alexander Dmitrijewitsch Zlobin | Злобин Александр Дмитриевич | * |
110 | 26.02.23 | Ruslan Leonidowitsch Iwanow |
Иванов Руслан Леонидович | * |
111 | 28.02.23 | Sergej Sergejewitsch German | Герман Сергей Сергеевич | * |
112 | 28.02.23 | Sergej Iwanowitsch Pozdnyakow | Поздняков Сергей Иванович | * |
113 | 28.02.23 | Wassili Jurjewitsch Kosowitsch | Косович Василий Юрьевич | - Chakassien |
114 | 28.02.23 | Witali Nikolajewitsch Syurkajew | Сюркаев Виталий Николаевич | * |
115 | 28.02.23 | Oleg Witaljewitsch Makhnow | Махнов Олег Витальевич | * |
116 | 28.02.23 | Wiktor Michailowitsch Fedjanin | Федянин Виктор Михайлович | * |
117 | 28.02.23 | Aleksey Wladimirowitsch Drosdetski Aber die meisten Menschen, deren Namen genau mit den Daten auf den Schildern übereinstimmen, wurden wegen Diebstahls und Autodiebstahls verurteilt. Aleksey Drozdetsky „nachdem er gemeinsam Alkohol getrunken hatte“ stahl mit einem Freund 18 Enten. |
Дроздецкий Алексей Владимирович | * |
118 | 28.02.23 | Wiktor Nikolajewitsch Iljin | Ильин Виктор Николаевич | * |
119 | 02.03.23 | Juri Wiktorowitsch Erbyagin | Ербягин Юрий Викторович | * |
120 | 02.03.23 | Dmitri Michailowitsch Miroshnikow | Мирошников Дмитрий Михайлович | * |
121 | 02.03.23 | Maksim Alexandrovich Tarejew Im November 2022 unterzeichnete Maxim Tareev einen Vertrag, am 28.01.23 wurde er getötet. |
Тареев Максим Александрович | * |
122 | 02.03.23 | Iwan Wladimirowitsch Kostin | Костин Иван Владимирович | - Kemerowo |
123 | 02.03.23 | Sergej Nikolajewitsch Zarew | Царев Сергей Николаевич | * |
124 | 02.03.23 | Wladimir Iljitsch Mozalev 17.11.98 – 20.12.2023 Der Einwohner von Kemerowo wurde in der Region Kemerowo vor Gericht gestellt. Die erste Haftstrafe wegen Raubüberfalls wurde ausgesetzt, aber nachdem er einen erfolglosen Versuch unternommen hatte, einem Passanten eine Tasche für 500 Rubel zu entreißen, in der sich nur eine leere Brieftasche und ein Telefonladegerät für 100 Rubel befanden, wurde er per Beschluss des Gerichts des Zentralbezirka Kemerowo zur vollen Haftstrafe von 1,6 Jahren verurteilt. Diente in der Belov-Kolonie ... |
Мозалев Владимир Ильич | * |
125 | 04.03.23 | Alexander Turchin | Турчин Александр Александрович | * |
126 | 04.03.23 | Wjatscheslaw Wiktorowitsch Dorofejew | Дорофеев Вячеслав Викторович | * |
127 | 04.03.23 | Konstantin-Sergejewitsch Kusnezow | Кузнецов Константин Сергеевич | * |
128 | 04.03.23 | Nikolaj Lawrenow | Лавренов Николай Александрович | * |
129 | 04.03.23 | Wolok Wladimir Petrowitsch | Волок Владимир Петрович | * |
130 | 05.03.23 | Roman Igorevich Romanenko | Романенко Роман Игоревич | - |
131 | 05.03.23 | Oleg Gennadjewitsch Subbotin | Субботин Олег Геннадьевич | * |
132 | 05.03.23 | Wladimir Andrejewitsch Makuschew | Макушев Владимир Андреевич | * |
133 | 05.03.23 | Wadim Jurjewitsch Alekseev | Алексеев Вадим Юрьевич | * |
134 | 05.03.23 | Sergej Lazureikis | Лазурейкис Сергей Сергеевич | * |
135 | 05.03.23 | Wiktor Nikolajewitsch Aksanenko | Аксаненко Виктор Николаевич | * |
136 | 06.03.23 | Wladimir Alexejewitsch Bobrow | Бобров Владимир Алексеевич | - |
137 | 06.03.23 | Wadim Ignatjew | Игнатьев Вадим Николаевич | - |
138 | 08.03.23 | Andrej Sergejewitsch Batalow | Баталов Андрей Сергеевич | * |
139 | 08.03.23 | Juri Anatoljewitsch Engel wurde 2018 wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge für schuldig befunden. Juri Engel hatte zusammen mit seiner Freundin und einem Bekannten Alkohol getrunken. Der Mann schlief ein, und als er aufwachte, saß nur eine Frau im Haus, die fernsah. „Ich bin zu dem Schließfach gegangen, wo das Geld aufbewahrt wurde, und habe gesehen, dass kein Geld in dem Regal war, wo es sein sollte, ich habe auch gesehen, dass außer ihr niemand im Haus war“, sagte Engel vor Gericht aus. Er begann zu fragen, wo das Geld ist. Da die Trinkgefährtin früher immer wieder ungefragt Geld genommen und weggetrunken habe. Er erinnert sich nicht, was sie zu ihm gesagt hat, aber ihre Worte haben ihn verärgert. Er schlug ihr mindestens viermal ins Gesicht. Sie blutete aus Nase und Mund. Ihre Lippe war auf der linken Seite gespalten. Sie blutete, wenn sie sprach. Er hob sie hoch und führte sie in den Flur des Hauses, woraufhin er die Tür hinter ihr mit einem Haken schloss. Dann brachte er die geschlagene Frau nach Hause und legte sie aufs Bett. Sie stöhnte, und das verärgerte Juri noch mehr. Er schlug gegen ihre Brust und zog sie an den Haaren aus dem Bett. Dann fing er wieder an, sie zu schlagen, auch auf die Brust und in den Genitalbereich. Danach schleppte er sie in die Küche, wo er sie weiter schlug, „um sie zur Vernunft zu bringen“. Als er merkte, dass sie "wirklich schwer verletzt" war, ging Engel zu einem Freund, um einen Krankenwagen zu rufen. Er half sogar, die Frau zum Auto zu tragen, aber sie starb im Krankenhaus. Er wurde zu 8 Jahren in einer Kolonie mit strengem Regime verurteilt. |
Энгель Юрий Анатольевич | * |
140 | 08.03.23 | Navil Zulfatovich Komaltynov | Комалтынов Навиль Зулфатович | * |
141 | 08.03.23 | Maksim Semjonowitsch Sorokin | Сорокин Максим Семенович | * |
142 | 10.03.23 | Anton Stanislawowitsch Turow | Туров Антон Станиславович | * |
143 | 10.03.23 | Leonid Wladimirowitsch Tschupin | Чупин Леонид Владимирович | * |
144 | 10.03.23 | Aleksey Borisovich Stepanov | Степанов Алексей Борисович | - Kursk |
145 | 10.03.23 | Wiktor Wldaiimirowitsch Jadne | Ядне Виктор Влдаимирович | * |
146 | 10.03.23 | Anton Jurjewitsch Kasjanow | Касьянов Антон Юрьевич | * |
147 | 10.03.23 | Andrej Borissowitsch Morosow | Морозов Андрей Борисович | * |
148 | 10.03.23 | Aleksander Wladimirowitsch Markow |
Марков Александр Владимирович | * |
149 | 10.03.23 | Konstantin Sergejewitsch Stepanjuk | Степанюк Константин Сергеевич | * |
150 | 11.03.23 | Alexander Olegowitsch Awdejew | Авдеев Александр Олегович | * |
151 | 11.03.23 | Jakow Konstantinowitsch Iwanow | Иванов Яков Константинович | * |
152 | 11.03.23 | Farhod Gabdulowitsch Sagnajew | Сагнаев Фарход Габдулович | * |
153 | 11.03.23 | Nikolaj Wladimirowitsch Schnaider | Шнайдер Николай Владимирович | * |
154 | 12.03.23 | Sergej Wladimirowitsch Makuschew | Макушев Сергей Владимирович | * |
155 | 12.03.23 | Giorgi Dawidowitsch Kupatoschwili | Купатошвили (Купаташвили) Георгий Давидович | * |
156 | 12.03.23 | Wladimir Alexandrowitsch Plechanow |
Плеханов Владимир Александрович | * |
157 | 12.03.23 | Andrej Andrejewitsch Tschaschtschin | Чащин Андрей Андреевич | * |
158 | 15.03.23 | Nikolai Trofimow | Трофимов Николай Викиторович | * |
159 | 15.03.23 | Denis Sergejewitsch Tschirkow | Чирков Денис Сергеевич | * |
160 | 15.03.23 | Aldyn-Kherel Alexandrowitsch Tostan | Тостан Алдын-Херел Александрович | - Tuwa |
161 | 16.03.23 | Gennadi Sergejewitsch Fadejew | Фадеев Геннадий Сергеевич | * |
162 | 16.03.23 | Pawel Kolgurin | Кольгурин Павел Александрович | * |
163 | 16.03.23 | Jewgeni Wjatscheslawowitsch Tschowgun Der Einwohner von Kansk wurde zweimal nach wg. illegalem Erwerb von Drogen in großem Umfangverurteilt. Beim zweiten Mal, im April 2022, wurde er wegen des für den persönlichen Gebrauch gesammelten wilden Hanfs zu 3 Jahren Allgemeinstrafe verurteilt. Die Gerichtsentscheidung besagt, dass die Polizei eine „anonyme Beschwerde“ erhalten habe, dass Chovgun Marihuana zu Hause aufbewahre, und als die Beamten am Ort eintrafen, habe seine Mutter „erklärt, dass ihr Sohn Drogen in der unterirdischen Küche aufbewahre“. |
Човгун Евгений Вячеславович | * |
164 | 16.03.23 | Pawel Wladimirowitsch Poliwzew | Поливцев Павел Владимирович | * |
165 | 17.03.23 | Anatoli Iksanow | Иксанов Анатолий Анатольевич | * |
166 | 17.03.23 | Alexander Borissowitsch Budygin | Будыгин Александр Борисович | * |
167 | 17.03.23 | Kolimzhan Mukhtarzhanovich Rakhmanov | Рахманов Колимжан Мухтаржанович | * |
168 | 19.03.23 | Konstantin Stepanowitsch Aparnev | Апарнев Константин Степанович | * |
169 | 20.03.23 | Oleg Viktorovich Sokolovsky |
Соколовский Олег Викторович | * |
170 | 20.03.23 | Konstantin Michailowitsch Krestjaninow | Крестьянинов Константин Михайлович | * |
171 | 22.03.23 | Michail Andrejewitsch Pokhomow | Похомов Михаил Андреевич | * |
172 | 22.03.23 | Aleksandr Alexandrowitsch Malzew | Мальцев Александр Александрович | * |
173 | 22.03.23 | Konstantin Michailowitsch Sobolew | Соболев Константин Михайлович | * |
174 | 22.03.23 | Igor Wassiljewitsch Erkalow wurde wiederholt wegen Diebstahls und Raub angeklagt. 2019 befand ihn das Regionalgericht für schuldig, versucht zu haben, mehrere Menschen in einem hölzernen Wohnhaus im Dorf Podtesovo im Bezirk Jenissei zu töten. Das Gericht entschied, dass er mit Hilfe eines Liters Benzin die Wohnung einer Familie mit drei Kindern anzünden wollte, die seine Lebensgefährtin besuchte und die er "des Hochverrats verdächtigte". „Er fand eine Flasche Benzin, die er über eine Jacke goss, die er in den Eingang eines Holzhauses gelegt hatte, und zündete sie mit einem Feuerzeug an. Dabei starb nur die 30-jährige Mitbewohnerin von Yerkalov und der Nachbar der Opfer in dem abgebrannten Holzhaus wurde verletzt. In dem Appell behauptete der Mann, er wolle „im Eingang rauchen, damit diejenigen, die sich in der Wohnung aufhielten, „auf die Straße liefen und er seine Mitbewohnerin nach Hause bringen könne“. Er erhielt 15 Jahre strenges Regime. |
Еркалов Игорь Васильевич | * |
175 | 22.03.23 | Alexander Wiktorowitsch Polezhajew | Полежаев Александр Викторович | * |
176 | 22.03.23 | Waleri Olegowitsch Sidortschuk | Сидорчук Валерий Олегович | * |
177 | 22.03.23 | Sachar Wladimirowitsch Posochow | Посохов Захар Владимирович | * |
178 | 24.03.23 | Alexander Sergejewitsch Sucharew |
Сухарев Александр Сергеевич | * |
179 | 28.03.23 | Andrej Andrejewitsch Akst | Акст Андрей Андреевич | * |
180 | 28.03.23 | Alexander Sergejewitsch Gortschakow |
Горчаков Александр Сергеевич | * |
181 | 28.03.23 | Alexander Wiktorowitsch Sityajew |
Ситяев Александр Викторович | * |
182 | 28.03.23 | Wladimir Witaljewitsch Tscherepanow |
Черепанов Владимир Витальевич | * |
183 | 28.03.23 | Farid Nurgajanowitsch Nurgalew |
Фарид Нургаянович Нургалеев | * |
184 | 28.03.23 | Maxim Suprunowitsch |
Супрунович Максим Владимирович | * |
185 | 28.03.23 | Alexander Michailowitsch Tokuschew |
Токушев Александр Михайлович | * |
186 | 31.03.23 | Iwan Dmitrijewitsch Lobatschew | Лобачев Иван Дмитриевич | * |
187 | 31.03.23 | Nikolai Wakhnenko | Вахненко Николай Николаевич | - Altai Region |
188 | 31.03.23 | Jeksembai Baranbajewitsch Ildebajew | Ильдебаев Жексембай Баранбаевич | * |
189 | 31.03.23 | Afanassij Nikolajewitsch Korjakin | Корякин Афанасий Николаевич | * |
190 | 31.03.23 | Aleksej Michailowitsch Prikazow | Приказов Алексей Михайлович | * |
191 | 31.03.23 | Jewgeni Alexandrowitsch Maibaroda | Майбарода Евгений Александрович | * |
192 | 31.03.23 | Ruslan Chasenowitsch Kachumow | Качумов Руслан Хасенович | * |
193 | 02.04.23 | Ilja Wassiljewitsch Poteikin | Потейкин Илья Васильевич | * |
194 | 05.04.23 | Aleksej Walerjewitsch Bolschakow 31.07.1988 - 24.02.2023 |
Большаков Алексей Валерьевич | * |
195 | 07.04.23 | Vitali Jurjewitsch Iljinow | Ильинов Виталий Юрьевич | * |
196 | 07.04.23 | Alexander Pawlowitsch Trukhin | Трухин Александр Павлович | * |
197 | 07.04.23 | Andrej Venjaminowitsch Demin | Демин Андрей Вениаминович | * |
198 | 07.04.23 | Aleksey Lazarev | Лазарев Алексей Николаевич | * |
199 | 07.04.23 | Maxim Wiktorowitsch Schtschelokow | Щелоков Максим Викторович | * |
200 | 08.04.23 | Baranbajew Artur Maratowitsch | Баранбаев Артур Маратович | * |
201 | 08.04.23 | Leonid Stanislawowitsch Steintger | Штайнтгер Леонид Станиславович | * |
202 | 08.04.23 | Evgeny Vladimirovich Pereskokov | Перескоков Евгений Владимирович | * |
203 | 08.04.23 | Wladimir Nikolajewitsch Gornuschkin | Горнушкин Владимир Николаевич | * |
204 | 08.04.23 | Konstantin Wjatscheslawowitsch Fadejew 26.08.2000 - 19.03.2023 |
Фадеев Константин Вячеславович | * |
205 | 08.04.23 | Rail Aukhatowitsch Kurbanbajew | Курбанбаев Раиль Аухатович | * |
206 | 14.04.23 | Alexander Iljasowitsch Mikhailow | Михайлов Александр Ильясович | |
207 | 14.04.23 | Gennadi Wiktorowitsch Andrejew | Андреев Геннадий Викторович | * |
208 | 14.04.23 | Anatoli Fursenko 02.12.1988 - 23.03.2023 |
Фурсенко Анатолий Викторович | * |
209 | 16.04.23 | Grigori Wedenkin |
Веденкин Григорий Григорьевич | * |
210 | 16.04.23 | Alexander Anatoljewitsch Syrjanow | Зырянов Александр Анатольевич | * |
211 | 16.04.23 | Viktor Konowalow | Коновалов Виктор Александрович | * |
212 | 16.04.23 | Oleg Suchugow | Сучугов Олег Александрович | * |
213 | 16.04.23 | Iwan Petrowitsch Tokarew | Токарев Иван Петрович | * |
214 | 18.04.23 | Igor Nikolajewitsch Khalin | Халин Игорь Николаевич | * |
215 | 18.04.23 | Pawel Sergejewitsch Jagin | Ягин Павел Сергеевич | * |
216 | 18.04.23 | Nikolai Iwanowitsch Kaplin Geburtsdatum: 21.04.1994 Sterbedatum: 25.03.2023 |
Каплин Николай Иванович | * |
217 | 18.04.23 | Mikhail Ledenev Geburtsdatum 23.01.1991 Sterbedatum 18.02.2023 |
Леденев Михаил Владимирович | * |
218 | 18.04.23 | Andrej Andrejewitsch Agapow | Агапов Андрей Андреевич | * |
219 | 18.04.23 | Viktor Konstantinowitsch Pesegow | Песегов Виктор Константинович | * |
220 | 19.04.23 | Aleksey Michailowitsch Boiko | Бойко Алексей Михайлович | * |
221 | 19.04.23 | Iwan Nikolajewitsch Dyakow | Дьяков Иван Николаевич | * |
222 | 19.04.23 | Wassili Waganow | Ваганов Василий Александрович | * |
223 | 19.04.23 | Anatoli Michailowitsch Nikolaew |
Николаев Анатолий Михайлович | * |
224 | 19.04.23 | Jewgeni Wiktorowitsch Maziejew | Мазиеев Евгений Викторович | * |
225 | 19.04.23 | Pawel Pawlowitsch Kununnikow | Кунунников Павел Павлович | * |
226 | 20.04.23 | Kirgintsev Nikita Wjatscheslawowitsch | Киргинцев Никита Вячеславович | * |
227 | 20.04.23 | Wiktor Roschin | Рожин Виктор Викторович | * |
228 | 20.04.23 | Bolzhinimayev Stanislav Boltovich | Больжинимаев Станислав Болтович | * |
229 | 20.04.23 | Jewgeni Wladimirowitsch Karpow |
Карпов Евгений Владимирович | * |
230 | 20.04.23 | Jewgeni Anatoljewitsch Iwanenko |
Иваненко Евгений Анатольевич | * |
231 | 20.04.23 | Aleksey Glazirin |
Глазирин Алексей Владимирович | ** |
232 | 20.04.23 | Kutlunin Anton Konstantinowitsch | Кутлунин Антон Константинович | * |
233 | 24.04.23 | Dmitri Sergejewitsch Karpow | Карпов Дмитрий Сергеевич | - Nowosibirsk |
234 | 24.04.23 | Andrej Michailowitsch Bakulew | Бакулев Андрей Михайлович | * |
235 | 24.04.23 | Juri Skorin | Скорин Юрий Владимирович | * |
236 | 24.04.23 | Dmitri Sergejewitsch Stennikow | Стенников Дмитрий Сергеевич | * |
237 | 27.04.23 | Wladimir Kusnezow | Кузнецов Владимир Александрович | * |
238 | 27.04.23 | Andrej Sergejewitsch Sukin | Сукин Андрей Сергеевич | * |
239 | 27.04.23 | Petr Wassiljewitsch Olenow | Оленов Петр Василевич | * |
