RekrutDer russische Präsident Putin hat Ende Juli 2024 ein Dekret unterzeichnet, das die Bundeszahlungen zum Vertragsdienst in der Armee weiter erhöht. Bisher zahlte der Bund für jeden Vertragsabschluss 195.000 Rubel (ca. 1.950€), dieser Betrag wird für alle neuen Verträge zwischen dem 1. August und 31.12.2024 auf 400.000 Rubel (4.000€) erhöht.

Den Regionen wird empfohlen zusätzlich mindestens 400.000 Rubel zu bezahlen. Wie viel die Regionen zur Zeit bezahlen haben wir in einer Tabelle am Ende dieses Beitrags zusammengestellt. Die Beträge können sich aber jederzeit ändern - im Prinzip erhöhen.

Nach Angaben des russischen Kriegsministeriums haben im Zeitraum zwischen 1. Januar 24 bis Ende Juli 190.000 Menschen Verträge zur Teilnahme am Krieg gegen die Ukraine unterzeichnet . Im Durchschnitt werden nach Angaben des Ministeriums etwa 1.000 Menschen pro Tag rekrutiert. Es gab zuletzt im Dezember 2023 die Gesamtzahl der unter Vertrag stehenden russischen Militärangehörigen bekannt – 640.000 Soldaten.

Die ständig steigenden Prämienzahlungen zeigen, dass es der russischen Militärführung immer schwerer fällt, jene 1.000 Soldaten pro Tag zu rekrutieren. Mit den steigenden Zahlungen und dem sehr hohen Gehalt während des Militärdienstes erhofft sich die Regierung weiteren Zulauf.

Die hohen Zahlungen verärgern allerdings alle die Soldaten, die sich bereits an der Front befinden und die für ihren lebensgefährlichen Alltag weit weniger oder gar keine Prämie (wie alle mobilisierten) erhalten haben. Wer sich seit Sommer 2023 verpflichtet hat, entkommt auch nicht mehr dem Vertragsdienst. Alle Verpflichtungen laufen mindestens bis Ende des Krieges.

Zu den Risiken und Nebenwirkungen dieser Dienstverträge wird in der russischen Presse nirgendwo etwas geschrieben. Wir zeigen mit unseren Veröffentlichungen täglich, wie kurz die Verweildauer jener neu verpflichteten Soldaten an der Front sein kann - manchmal nur einen Tag, der mit dem Tod endet.

Das russische Militär sieht in jenen neu rekrutierten Soldaten so etwas wie Verbrauchsmaterial. Für wenige 100 Meter Vormarsch ist man bereit, eine hohe Anzahl an Soldaten zu opfern. Genau das spielt sich im Moment an vielen Abschnitten der Front ab, entsprechend hoch sind die Verlustzahlen.

In der folgenden Tabelle haben wir die Prämien der Regionen zusammengestellt, die bei Vertragsabschluss ausbezahlt werden. Der monatliche Verdienst an der Front bleibt weit überdurchschnittlich, wir hatten die Zahlungen in einem früheren Beitrag aufgelistet..


Region Föderations-
kreis
Nr. Hauptstadt Einwohner Fläche
 km²
 Antrittsprämie
Vertragsdienst
in Rubel

Adygeja  Südrussland 1 Maikop 439.996 7.792 850.000
Altai Region  Sibirien 22 Barnaul 2.419.755 167.996 395.000
Altai Republik  Sibirien 4 Gorno-Altaisk 206.168 92.903  295.000
Amur Oblast  Ferner Osten 28 Blagoweschtschensk 830.103 361.913 395.000
Archangelsk Nordwestrussland 29 Archangelsk 1.227.626 413.103 295.000
Astrachan Südrussland 30 Astrachan  1.010.073 49.024 695.000
Autonomer Kreis der Chanten und Mansen (Jugra) Ural 86 Chanty-Mansijsk 1.532.243 534.801 745.000
Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen Ural 89 Salechard 522.904 769.250  1.100.000
Autonomer Kreis der Nenzen Nordwestrussland 83 Narjan-Mar 42.090 176.810 495.000
Baschkirien Wolga 2 Ufa 4.072.292 142.947 1.000.000
Belgorod Zentralrussland Belgorod 1.532.526 27.134 295.000
Brjansk, Oblast Zentralrussland 31 Brjansk 1.278.217 34.857 595.000
Burjatien Ferner Osten 3 Ulan-Ude 972.021 351.334 395.000
Chabarowsk, Region Ferner Osten 27 Chabarowsk 1.343.869 787.633 545.000
Chakassien Sibirien 19 Abakan 532.403 61.569 295.000
Dagestan Nordkaukasus 5 Machatschkala 2.910.249 50.270 795.000
Inguschetien Nordkaukasus 6 Magas 412.529 3.628 295.000
Irkutsk Sibirien 38 Irkutsk 2.428.750 774.846 595.000
Iwanowo Zentralrussland 37 Iwanowo 1.061.651 21.437 245.000
Jaroslawl, Oblast Zentralrussland 76 Jaroslawl 1.272.468 36.177 705.000
Jüdische Autonome Oblast Ferner Osten 79 Birobidschan 176.558 36.266 295.000
Kabardino-Balkarien Nordkaukasus 7 Naltschik 859.939 12.470 1.000.000
Kaliningrad Nordwestrussland 39 Kaliningrad 941.873 15.125 695.000
Kalmückien Südrussland 8 Elista 289.481 74.731 750.000
Kaluga, Oblast Zentralrussland 40 Kaluga 1.010.930 29.777 295.000
Kamtschatka Ferner Osten 91 Petropawlowsk-Kamtschatski 322.079 464.275 700.000
Karatschai-Tscherkessien Nordkaukasus 9 Tscherkessk 477.859 14.277 1.500.000
Karelien Nordwestrussland 10 Petrosawodsk 643.548 180.520 295.000
Kemerowo Sibirien 42 Kemerowo 2.763.135 95.725 395.000
Kirow Wolga 43 Kirow 1.341.312 120.374 395.000
Komi Nordwestrussland 11 Syktywkar 901.189 416.774 495.000
Kostroma Zentralrussland 44 Kostroma 667.562 60.211 245.000
Krasnodar Südrussland 23 Krasnodar 5.226.647 75.485 1.650.000
Krasnojarsk, Region Sibirien 24 Krasnojarsk 2.828.187 2.366.797 495.000
Kurgan, Oblast Ural 45 Kurgan 910.807 71.488 315.000
Kursk Zentralrussland 46 Kursk 1.127.081 29.997 505.000
Lipezk Zentralrussland 48 Lipezk 1.173.513 24.047 445.000
Magadan Ferner Osten 49 Magadan 156.996 462.464 895.000
Mari El Wolga 12 Joschkar-Ola 696.459 23.375 695.000
Mordowien Wolga 13 Saransk 834.755 26.128  245.000
Moskau, Stadt Zentralrussland 77 Moskau 11.503.501 2.510 2.145.000
Moskau, Oblast Zentralrussland 50 Moskau 7.095.120 45.799 1.700.000
Murmansk Nordwestrussland 51 Murmansk 795.409 144.902 495.000
Nischni Nowgorod Wolga 52 Nischni Nowgorod 3.310.597 76.624 1.000.000
Nord- und Südossetien Nordkaukasus 15 Wladikawkas 766.512  7.987 295.000
Nowgorod Nordwestrussland 53 Weliki Nowgorod 634.111 54.501 495.000
Nowosibirsk Sibirien 54 Nowosibirsk 2.665.911 177.756  600.000
Omsk Sibirien 55 Omsk 1.977.665 141.140 500.000
Orenburg Wolga 56 Orenburg 2.033.072 123.702 245.000
Orjol, Oblast Zentralrussland 57 Orjol 786.935 24.652 445.000
Pensa Wolga 58 Pensa 1.386.186 43.352 245.000
Perm Wolga 90 Perm 2.635.276 160.236 295.000
Primorje, Region Ferner Osten 25 Wladiwostok 1.956.497 164.673 695.000
Pskow Nordwestrussland 60 Pskow 673.423 55.399 295.000
Rjasan Zentralrussland 62 Rjasan 1.154.114 39.605 395.000
Rostow Südrussland 61 Rostow am Don 4.277.976 100.967 1.195.000
Sacha (Jakutien) Ferner Osten 14 Jakutsk 958.528 3.083.523 500.000
Sachalin Ferner Osten 65 Juschno-Sachalinsk 497.973 87.101 995.000
Samara Wolga 63 Samara 3.215.532 53.565 1.000.000
Saratow Wolga 64 Saratow 2.521.892 101.240 295.000
St. Petersburg
Leningrad
Nordwestrussland
Nordwestrussland
Lenin.47 /
Peter. 78
St. Petersburg
Gattschina
4.879.566
1.716.868
1.431
83.908
1.300.000
1.500.000
Smolensk, Oblast Zentralrussland 67 Smolensk 985.537 49.779 700.000
Stawropol Nordkaukasus 26 Stawropol 2.786.281 66.160 395.000
Swerdlowsk Ural  66 Jekaterinburg 4.297.747 194.307 595.000
Tambow, Oblast Zentralrussland 68 Tambow 1.091.994 34.462 295.000
Tatarstan Wolga 16 Kasan 3.786.488 67.847 1.500.000
Tjumen Ural 72 Tjumen 1.340.608 160.122 400.000
Tomsk Sibirien 70 Tomsk 1.047.394 314.391 295.000
Transbaikalien Ferner Osten 93 Tschita 1.107.107 431.892 445.000
Tscheljabinsk Ural 74 Tscheljabinsk 3.476.217 88.529 900.000
Tschetschenien Nordkaukasus 20 Grosny 1.268.989 15.647 295.000
Tschuktschen – Automomer Kreis / Tschukotka  Ferner Osten 87 Anadyr 50.526 721.481 495.000
Tschuwaschien Wolga 21 Tscheboksary 1.251.619 18.343 600.000
Tula, Oblast Zentralrussland 71 Tula 1.553.925 25.679 450.000
Tuwa Sibirien 17 Kysyl 307.930 168.604 295.000
Twer Zentralrussland 69 Twer 1.353.392 84.201 1.010.000
Udmurtien Wolga 18 Ischewsk 1.521.420 42.061 245.000
Uljanowsk Wolga 73 Uljanowsk 1.292.799 37.181 300.000
Wladimir Zentralrussland 73 Wladimir 1.443.693 29.084 445.000
Wolgograd Südrussland 43 Wolgograd 2.610.161 112.877 1.000.000
Wologda Nordwestrussland 35 Wologda 1.202.444 144.527 700.000
Woronesch Zentralrussland 36 Woronesch 2.335.380  52.216 700.000

Krim - Autonome ukrainische Republik     Simferopol 1.967.200 26.080 395.000

Quelle: Kommersant.ru


-