Regionale Verteilung der Namen
Zu 85 Namen konnten wir keine Region ermitteln.
| Region Altai | 153 |
| Omsk | 148 |
| Nowosibirsk | 103 |
| Kemerowo | 88 |
| Krasnojarsk | 87 |
| Tscheljabinsk | 77 |
| Krasnodar | 69 |
| Swerdlowsk | 68 |
| Wolgograd | 58 |
| Perm | 55 |
| Saratow | 55 |
| Irkutsk | 54 |
| Rostow | 39 |
| Tjumen | 37 |
| Tomsk | 33 |
| Orenburg | 32 |
| Oblast Moskau | 27 |
| Kaliningrad | 26 |
| Chakassien | 25 |
| Komi | 25 |
| Primorje | 24 |
| Baschkortostan | 23 |
| Stawropol | 22 |
| Tatarstan | 22 |
| Samara | 21 |
| Transbaikalien | 19 |
| Belgorod | 17 |
| Burjatien | 17 |
| Moskau | 16 |
| Karelien | 15 |
| St. Petersburg & Oblast Leningrad | 14 |
| Tula | 14 |
| Autonomer Kreis Chanten & Mansen | 13 |
| Chabarowsk | 13 |
| Woronesch | 13 |
| Nischni Nowgorod | 12 |
| Nowgorod | 12 |
| Twer | 12 |
| Autonomer Kreis der Chanten & Mansen | 11 |
| Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 11 |
| Amur | 10 |
| Astrachan | 10 |
| Uljanowsk | 10 |
| Iwanowo | 9 |
| Jakutien | 9 |
| Kirow | 9 |
| Krim | 9 |
| Murmansk | 9 |
| Sachalin | 9 |
| Tambow | 9 |
| Kaluga | 8 |
| Leningrad | 8 |
| Kurgan | 7 |
| Kursk | 7 |
| Pskow | 7 |
| Archangelsk | 6 |
| Kamtschatka | 6 |
| Lipetzk | 6 |
| Magadan | 6 |
| Pensa | 6 |
| Wologda | 6 |
| Nordossetien & Alanien | 5 |
| Smolensk | 5 |
| Udmurtien | 5 |
| Wladimir | 5 |
| Republik Altai | 4 |
| Jaroslawl | 4 |
| Kabardino-Balkarien | 4 |
| Lipezk | 4 |
| Tschuwaschien | 4 |
| Tuwa | 4 |
| Ukraine (Donezk) | 4 |
| Brjansk | 3 |
| Kostroma | 3 |
| Mordwinien | 3 |
| Orjol | 3 |
| Ukraine (Luhansk) | 3 |
| Adygeja | 2 |
| Jüdische Autonome Oblast | 2 |
| Rjasan | 2 |
| Dagestan | 1 |
| Kalmückien | 1 |
| Mari El | 1 |


