20.04.22 03.07.22 23.09.22 14.10.22 24.10.22 27.10-22
30.10.22 31.10.22 01.11.22 02.11.22 03.11.22 04.11.22
05.11.22 06.11.22 07.11.22 08.11.22 09.11.22 12.11.22
13.11.22 14.11.22 15.11.22 22.11.22 23.11.22 25.11.22
29.11.22 01.12.22 04.12.22 14.12.22 27.12.22 31.12.22
07.01.23 14.01.23 19.01.23 21.01.23 28.01.23 04.02.23
11.02.23 18.02.23 28.02.23 18.03.23 25.03.23 31.03.23
15.04.23 30.04.23 14.05.23 31.05.23 14.06.23 30.06.23
15.07.23 31.07.23 15.08.23 31.08.23 15.09.23 30.09.23
15.10.23 31.10.23 15.11.23 30.11.23 15.12.23 31.12.23vollständige
Auswertung
15.01.24 31.01.24 15.02.24 29.02.24 15.03.24 28.03.24
vollständige
Auswertung
15.04.24
vollständige
Auswertung
30.04.24
vollständige
Auswertung
15.05.24 31.05.24 30.06.24 31.07.24
31.08.2024